Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ljungby IF F16

Följ

F16

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ljungby IF
Fotboll
F16

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Agnes Andersson 13 1 0 0 0 0
Wilma Iversen 10 1 0 0 0 0
Ella Järlid 14 0 0 0 0 0
Ida Angel 14 0 0 0 0 0
Wilma Salomonsson 14 0 0 0 0 0
Alva Johansson Rosenquist 13 0 0 0 0 0
Clara Johansson 13 0 0 0 0 0
Filippa Karlsson 13 0 0 0 0 0
Mahdya Ziraki 13 0 0 0 0 0
Maja Nilsson 13 0 0 0 0 0
Amanda Svensson 12 0 0 0 0 0
Destiny Brandt Berglund 12 0 0 0 0 0
Ida Cronholm 12 0 0 0 0 0
Alma Hård 10 0 0 0 0 0
Meja Andersson 6 0 0 0 0 0
Alice Hagfoss 3 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Louise Johansson 13 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng