Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ljungby IF P 2009

Följ

P 2009

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ljungby IF
Fotboll
P 2009

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,3

    Poäng/Match

  • 3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Anderstorps IF 18 14 2 2 94 51 43 44
2 IFK Värnamo 2 18 11 1 6 75 46 29 34
3 Gnosjö IF 17 10 3 4 71 38 33 33
4 Smålandsstenars GOIF 17 8 2 7 50 55 -5 26
5 Ljungby IF 3 18 7 3 8 54 67 -13 24
6 Hestra Skid O SK HSSK 18 7 2 9 60 48 12 23
7 Forsheda IF 18 7 1 10 52 68 -16 22
8 RefteleÅs GoIF 17 7 0 10 33 52 -19 21
9 Gislaveds IS 17 5 5 7 60 51 9 20
10 Burseryds IF 14 0 1 13 24 97 -73 1
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng