Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ljungby IF P 2009

Följ

P 2009

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ljungby IF
Fotboll
P 2009

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Anton Andersson 15 0 0 0 0 0
Komeyl Siddiqi 15 0 0 0 0 0
William Calvert 14 0 0 0 0 0
Samuel Johansson 13 0 0 0 0 0
Arman Okic 12 0 0 0 0 0
Emanuel Teglas 11 0 0 0 0 0
Emanuel Toadere 11 0 0 0 0 0
Kristof Szantusz 11 0 0 0 0 0
Qadar Osman 8 0 0 0 0 0
Alex Nilsson 7 0 0 0 0 0
Belmin Huzejrovic 7 0 0 0 0 0
Even Hagos 7 0 0 0 0 0
Joel Alexandersson 7 0 0 0 0 0
Alex Karadza Andric 6 0 0 0 0 0
Hamzeh Alkassas 6 0 0 0 0 0
Lucas Andersson 6 0 0 0 0 0
Vincent Sheehan 6 0 0 0 0 0
Egon Alhbin 4 0 0 0 0 0
Nooruldeen Alathman 4 0 0 0 0 0
Olle Hård 4 0 0 0 0 0
Filip Edén 3 0 0 0 0 0
Olle Carlsson 3 0 0 0 0 0
Samuel Leul 3 0 0 0 0 0
Hugo Ejsing 2 0 0 0 0 0
Mahdi Ahmadi 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng