Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ljungby IF P 2009

Följ

P 2009

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ljungby IF
Fotboll
P 2009

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Lidhults GOIF 16 13 1 2 92 34 58 40
2 Vislanda/Grimslöv 16 11 4 1 94 26 68 37
3 Liatorp/Eneryda IF 16 10 1 5 61 36 25 31
4 Räppe GOIF 16 9 2 5 42 22 20 29
5 Ljungby IF 2 16 7 1 8 48 39 9 22
6 Strömsnäsbruks IF 16 6 3 7 36 55 -19 21
7 Rottne IF 16 4 2 10 34 76 -42 14
8 Bors SK 16 4 1 11 22 64 -42 13
9 Hovshaga AIF 16 0 1 15 14 91 -77 1
10 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng